計數器管理員 > 以每天分析 CLOSE HELP MANUAL LOGIN ROOT
 每小時   每天   星期幾   月份 
月份:2023年11月 [本月份],總計 147,436人次
5,371人次 3.64% 3,399人次 2.31%
7,625人次 5.17% 4,801人次 3.26%
4,019人次 2.73% 4,712人次 3.2%
7,950人次 5.39% 6,626人次 4.49%
10,799人次 7.32% 2,493人次 1.69%
5,755人次 3.9% 4,070人次 2.76%
4,792人次 3.25% 2,788人次 1.89%
3,601人次 2.44% 6,947人次 4.71%
3,208人次 2.18% 4,602人次 3.12%
5,158人次 3.5% 2,862人次 1.94%
7,139人次 4.84% 6,951人次 4.71%
6,289人次 4.27% 5,055人次 3.43%
3,214人次 2.18% 5,417人次 3.67%
2,097人次 1.42% 3,202人次 2.17%
3,789人次 2.57%
2,705人次 1.83%

  月  
2023/11/30 (Thu) 16:43:46 : 28,024,255 Visitors : Counter home
n@log analyzer v5.0.7 ©2001-2023 navyism
[ 繁體中文語系包: 驚直 ]