計數器管理員 > 以每天分析 CLOSE HELP MANUAL LOGIN ROOT
 每小時   每天   星期幾   月份 
月份:2020年4月,總計 260,847人次
7,636人次 2.93% 8,024人次 3.08%
6,587人次 2.53% 7,888人次 3.02%
9,161人次 3.51% 5,707人次 2.19%
10,049人次 3.85% 6,679人次 2.56%
10,747人次 4.12% 10,461人次 4.01%
9,413人次 3.61% 5,933人次 2.27%
10,068人次 3.86% 7,503人次 2.88%
10,148人次 3.89% 8,177人次 3.13%
8,027人次 3.08% 7,299人次 2.8%
8,180人次 3.14% 7,501人次 2.88%
10,151人次 3.89% 12,774人次 4.9%
6,259人次 2.4% 13,646人次 5.23%
7,740人次 2.97% 10,176人次 3.9%
8,135人次 3.12% 8,127人次 3.12%
11,293人次 4.33%
7,358人次 2.82%

  月  
2024/3/28 (Thu) 18:34:04 : 28,708,662 Visitors : Counter home
n@log analyzer v5.0.7 ©2001-2024 navyism
[ 繁體中文語系包: 驚直 ]