計數器管理員 > 以每天分析 CLOSE HELP MANUAL LOGIN ROOT
 每小時   每天   星期幾   月份 
月份:2019年5月,總計 242,569人次
6,721人次 2.77% 6,061人次 2.5%
6,746人次 2.78% 5,797人次 2.39%
4,940人次 2.04% 4,342人次 1.79%
7,526人次 3.1% 6,780人次 2.8%
5,507人次 2.27% 7,734人次 3.19%
6,699人次 2.76% 4,840人次 2%
6,456人次 2.66% 5,362人次 2.21%
7,154人次 2.95% 4,738人次 1.95%
13,500人次 5.57% 5,834人次 2.41%
25,748人次 10.61% 5,448人次 2.25%
21,821人次 9% 6,578人次 2.71%
4,982人次 2.05% 4,593人次 1.89%
7,726人次 3.19% 4,277人次 1.76%
8,051人次 3.32% 5,286人次 2.18%
11,411人次 4.7% 15,098人次 6.22%
4,813人次 1.98%

  月  
2024/3/28 (Thu) 17:43:57 : 28,708,197 Visitors : Counter home
n@log analyzer v5.0.7 ©2001-2024 navyism
[ 繁體中文語系包: 驚直 ]