計數器管理員 > 以每天分析 CLOSE HELP MANUAL LOGIN ROOT
 每小時   每天   星期幾   月份 
月份:2019年4月,總計 156,791人次
4,745人次 3.03% 4,582人次 2.92%
4,993人次 3.18% 3,586人次 2.29%
6,447人次 4.11% 4,400人次 2.81%
7,282人次 4.64% 4,346人次 2.77%
5,039人次 3.21% 3,957人次 2.52%
4,924人次 3.14% 4,745人次 3.03%
4,986人次 3.18% 5,158人次 3.29%
4,234人次 2.7% 3,860人次 2.46%
12,203人次 7.78% 3,259人次 2.08%
3,668人次 2.34% 2,965人次 1.89%
5,764人次 3.68% 10,290人次 6.56%
7,694人次 4.91% 6,705人次 4.28%
3,918人次 2.5% 5,101人次 3.25%
4,182人次 2.67% 6,085人次 3.88%
3,319人次 2.12%
4,354人次 2.78%

  月  
2024/3/29 (Fri) 16:16:53 : 28,719,156 Visitors : Counter home
n@log analyzer v5.0.7 ©2001-2024 navyism
[ 繁體中文語系包: 驚直 ]