計數器管理員 > 以每天分析 CLOSE HELP MANUAL LOGIN ROOT
 每小時   每天   星期幾   月份 
月份:2019年10月,總計 204,924人次
4,829人次 2.36% 5,675人次 2.77%
4,300人次 2.1% 7,214人次 3.52%
5,436人次 2.65% 4,066人次 1.98%
4,750人次 2.32% 3,442人次 1.68%
5,719人次 2.79% 5,862人次 2.86%
5,629人次 2.75% 4,890人次 2.39%
3,774人次 1.84% 5,267人次 2.57%
7,903人次 3.86% 5,958人次 2.91%
7,325人次 3.57% 3,658人次 1.79%
3,534人次 1.72% 4,806人次 2.35%
9,900人次 4.83% 3,239人次 1.58%
9,882人次 4.82% 17,286人次 8.44%
10,043人次 4.9% 5,812人次 2.84%
10,964人次 5.35% 7,399人次 3.61%
13,496人次 6.59% 7,774人次 3.79%
5,092人次 2.48%

  月  
2024/3/29 (Fri) 20:41:42 : 28,720,932 Visitors : Counter home
n@log analyzer v5.0.7 ©2001-2024 navyism
[ 繁體中文語系包: 驚直 ]