計數器管理員 > 以每天分析 CLOSE HELP MANUAL LOGIN ROOT
 每小時   每天   星期幾   月份 
月份:2019年1月,總計 172,691人次
5,481人次 3.17% 7,215人次 4.18%
4,620人次 2.68% 7,093人次 4.11%
6,046人次 3.5% 5,668人次 3.28%
4,190人次 2.43% 4,894人次 2.83%
6,570人次 3.8% 5,865人次 3.4%
6,368人次 3.69% 4,507人次 2.61%
4,884人次 2.83% 4,941人次 2.86%
5,827人次 3.37% 6,735人次 3.9%
6,071人次 3.52% 4,805人次 2.78%
7,044人次 4.08% 4,206人次 2.44%
12,059人次 6.98% 3,356人次 1.94%
5,608人次 3.25% 3,164人次 1.83%
4,730人次 2.74% 5,012人次 2.9%
5,851人次 3.39% 3,406人次 1.97%
6,325人次 3.66% 5,248人次 3.04%
4,902人次 2.84%

  月  
2024/3/29 (Fri) 02:51:41 : 28,712,193 Visitors : Counter home
n@log analyzer v5.0.7 ©2001-2024 navyism
[ 繁體中文語系包: 驚直 ]